Соусы в Макдональдсе – это уникальная добавка к любому блюду. Они способны улучшить и усилить вкус любого выбранного покупателем блюда. Каждый из них придает блюду пикантные нотки, которые будут отличаться от других. Какие соусы есть в Макдональдсе?
Стоимость
Цена одной порции соусной добавки 20 рублей. Вес одной порции зависит от ингредиентов, входящих в состав конкретной приправы.
Название | Вес одной порции (г) | Состав |
Горчичный | 25 | сахар, вода, семя горчицы, специи |
Кисло-сладкий | 25 | вода, сахар, пюре из абрикосов, специи |
Сырный | 50 | вода, яичный продукт, сыр, специи |
Карри | 25 | вода, сахар, пюре из яблок, карри, специи, горчица |
Сычуаньский | 25 | вода, сахар, соевый соус, имбирь, специи |
1000 островов | 50 | вода, паста из томатов, молочная сыворотка, специи |
Сальса | 25 | сахар, паста из томатов, перец чили, лук, пряности |
Калорийность и пищевая ценность
Горчичный соус
В порции | %RI | |
Энергетическая ценность | 259 кДж | 3 |
Калорийность | 62 Ккал | 3 |
Жиры | 3,3 | 5 |
Насыщенные жиры | 0,3 | 2 |
Углеводы | 7,6 | 3 |
Сахар | 5,6 | 7 |
Клетчатка | 0 | — |
Белки | 0,5 | 1 |
Соль | 0,48 | 8 |
Кисло-сладкий соус
В порции | %RI | |
Энергетическая ценность | 231 кДж | 3 |
Калорийность | 55 Ккал | 3 |
Жиры | 0,4 | 1 |
Насыщенные жиры | 0 | 0 |
Углеводы | 13 | 5 |
Сахар | 11 | 13 |
Клетчатка | 0,2 | — |
Белки | 0,1 | 0 |
Соль | 0,27 | 4 |
Сырный соус
В порции | %RI | |
Энергетическая ценность | 380 кДж | 5 |
Калорийность | 90 Ккал | 5 |
Жиры | 9,3 | 13 |
Насыщенные жиры | 1,5 | 8 |
Углеводы | 1,5 | 1 |
Сахар | 0,9 | 1 |
Клетчатка | 0,1 | — |
Белки | 0,5 | 1 |
Соль | 0,68 | 11 |
Соус Карри
В порции | %RI | |
Энергетическая ценность | 206 кДж | 3 |
Калорийность | 49 Ккал | 3 |
Жиры | 0,5 | 1 |
Насыщенные жиры | 0,1 | 0 |
Углеводы | 11 | 4 |
Сахар | 9,8 | 11 |
Клетчатка | 0,4 | — |
Белки | 0,2 | 0 |
Соль | 0,26 | 4 |
Сычуаньский соус
В порции | %RI | |
Энергетическая ценность | 204 кДж | 3 |
Калорийность | 43 Ккал | 3 |
Жиры | 0,3 | 1 |
Насыщенные жиры | 0,1 | 0 |
Углеводы | 9 | 3 |
Сахар | 2 | 1 |
Клетчатка | 0,4 | — |
Белки | 0,5 | 47 |
Соль | 0,51 | 8 |
1000 островов
В порции | %RI | |
Энергетическая ценность | 331 кДж | 4 |
Калорийность | 79 Ккал | 4 |
Жиры | 7,4 | 11 |
Насыщенные жиры | 0,9 | 4 |
Углеводы | 3 | 1 |
Сахар | 2 | 1 |
Клетчатка | 0,1 | — |
Белки | 0,3 | 1 |
Соль | 0,51 | 8 |
Соус сальса
В порции | %RI | |
Энергетическая ценность | 153 кДж | 2 |
Калорийность | 37 Ккал | 2 |
Жиры | 0,2 | 0 |
Насыщенные жиры | 0 | 0 |
Углеводы | 7,9 | 3 |
Сахар | 6,9 | 8 |
Клетчатка | 0,5 | — |
Белки | 0,3 | 1 |
Соль | 0,46 | 8 |
Вкус и отзывы
Состав каждой такой добавки индивидуален, так как каждый из них предназначается для определенной категории блюд. Например, острые прекрасно сочетаются со снеками, с картофелем прекрасно идет сырный, а вот к креветкам можно добавить любой, так как каждый из них сможет усилить вкус морепродуктов по-своему.
Какой фирмы соус в Макдональдсе?
Как правило, он самостоятельно готовит данные добавки, которые подает к блюдам.