Меню ресторанов Макдональдс предоставляет обширный выбор холодных напитков. Это минеральная вода, соки, лимонады и многое другое. Каждый посетитель ресторана обязательно подберет что-нибудь на свой вкус.
Людям, которые тщательно следят за своим весом, следует остановить свой выбор на минеральной воде с газом или без газа, т.к. она обладает нулевой калорийностью.
Меню и цены на холодные напитки в 2019 году
Санрайз
Представляет собой эффектный двухслойный напиток. Где первый слой (красный) — это ароматный сироп, имеющий вкус спелых ягод смородины (черной) и сочного граната «Grenadine Syrup», а второй (оранжевый) — классический апельсиновый сок.
Объём — 0,3 мл. Цена — 100 рублей
Калорийность и пищевая ценность напитка:
В порции | %RI | |
кДж | 759 | 10 |
ккал | 181 | 10 |
Жиры | 0 | 0 |
Углеводы | 41 | 17 |
Сахар | н/д | н/д |
Белки | 0 | 0 |
Сок яблочный
Является полезным витаминным напитком. Прекрасно дополнит несладкие блюда. Состав: концентрированный яблочный сок, фильтрованная вода, лимонная кислота.
Объем, цена, калорийность и пищевая ценность напитка
Объем | 0,3 мл | 0,47 мл | 0,6 мл | |||
Цена | 61 рубль | 80 рублей | 90 рублей | |||
кол-во | % RI | кол-во | % RI | кол-во | % RI | |
кДж | 571 | 8 | 893 | 10 | 1140 | 13 |
ккал | 136 | 8 | 212 | 10 | 270 | 13 |
Жиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Углеводы | 34 | 14 | 52 | 20 | 66 | 25 |
Сахар | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Белки | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Сок апельсиновый
Отличный прохладный напиток, сохранивший полезные вещества спелых апельсинов. Состав: концентрированный апельсиновый сок, фильтрованная вода.
Объем, цена, калорийность и пищевая ценность напитка
0,3 мл | 0,47 мл | 0,6 мл | ||||
Цена | 61 рубль | 80 рублей | 90 рублей | |||
Кол-во | % RI | Кол-во | % RI | Кол-во | % RI | |
кДж | 630 | 9 | 987 | 12 | 1260 | 15 |
ккал | 151 | 9 | 235 | 12 | 300 | 15 |
Жиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Углеводы | 34 | 14 | 52 | 12 | 66 | 25 |
Сахар | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Белки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кока-Кола
Классический газированный напиток ресторана. Освежает и прекрасно сочетается с любым блюдом из меню.
Объем, цена, калорийность и пищевая ценность напитка
Объем | 0,25 мл | 0,4 мл | 0,5 мл | 0,75 мл | ||||
Цена | 40 рубль | 60 рублей | 70 рублей | 115 рублей | ||||
Кол-во | %RI | Кол-во | % RI | Кол-во | % RI | Кол-во | %RI | |
кДж | 445 | 6 | 712 | 9 | 888 | 11 | 1331 | 16 |
ккал | 107 | 6 | 170 | 9 | 212 | 11 | 318 | 16 |
Жиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Углеводы | 28 | 11 | 42 | 16 | 53 | 20 | 80 | 31 |
Сахар | 28 | 30 | 47 | 16 | 53 | 59 | 80 | 88 |
Белки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кока-Кола Зеро
Тот же фирменный газированный напиток, который отличается минимальной калорийностью.
Объем, цена, калорийность и пищевая ценность напитка
Объем | 0,25 мл | 0,4 мл | 0,5 мл | 0,75 мл | ||||
Цена | 40 рублей | 60 рублей | 70 рублей | 115 рублей | ||||
Кол-во | %RI | Кол-во | % RI | Кол-во | % RI | Кол-во | %RI | |
кДж | 3 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
ккал | 0,75 | 0 | 1,2 | 0 | 1,5 | 0 | 2,25 | 0 |
Жиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Углеводы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сахар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрайт
Освежающий газированный напиток с ярким вкусом лимона и лайма.
Объем, цена, калорийность и пищевая ценность напитка
Объем | 0,25 мл | 0,4 мл | 0,5 мл | 0,75 мл | ||||
Цена | 40 рубль | 60 рублей | 70 рублей | 115 рублей | ||||
Кол-во | %RI | Кол-во | % RI | Кол-во | % RI | Кол-во | %RI | |
кДж | 100 | 1 | 160 | 2 | 200 | 3 | 300 | 4 |
ккал | 25 | 1 | 40 | 2 | 50 | 3 | 75 | 4 |
Жиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Углеводы | 5 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 15 | 6 |
Сахар | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 |
Белки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лимонад Гренадин
Прохладительный газированный напиток на основе сиропа со вкусом черной смородины и граната «Grenadine Syrup».
Объём — 0,3 мл. Цена — 70 рублей
Калорийность и пищевая ценность напитка
В порции | %RI | |
кДж | 337 | 5 |
ккал | 80 | 5 |
Жиры | 0 | 0 |
Углеводы | 21 | 9 |
Сахар | 21 | 0 |
Белки | 0 | 0 |
Фанта
Освежающий газированный напиток с насыщенным апельсиновым вкусом.
Объем, цена, калорийность и пищевая ценность напитка
Объем | 0,25 мл | 0,4 мл | 0,5 мл | 0,75 мл | ||||
Цена | 40 рубль | 60 рублей | 70 рублей | 115 рублей | ||||
Кол-во | %RI | Кол-во | % RI | Кол-во | % RI | Кол-во | %RI | |
кДж | 345 | 4 | 552 | 7 | 690 | 8 | 1035 | 12 |
ккал | 83 | 4 | 132 | 7 | 165 | 8 | 248 | 12 |
Жиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Углеводы | 20 | 8 | 32 | 13 | 40 | 15 | 60 | 23 |
Сахар | 20 | 22 | 32 | 36 | 40 | 44 | 60 | 67 |
Белки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Липтон Айс Ти — Лимон
Прохладный чай с лимоном — это прекрасный напиток в жаркую погоду. Добавленный лимон придаёт чаю характерную кислинку.
Объем, цена, калорийность и пищевая ценность напитка
Объем | 0,25 мл | 0,4 мл | 0,5 мл | 0,75 мл | ||||
Цена | 40 рубль | 60 рублей | 70 рублей | 115 рублей | ||||
Кол-во | %RI | Кол-во | % RI | Кол-во | % RI | Кол-во | %RI | |
кДж | 281 | 3 | 448 | 5 | 561 | 7 | 842 | 10 |
ккал | 67 | 3 | 107 | 5 | 134 | 7 | 201 | 10 |
Жиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Углеводы | 17 | 6 | 27 | 10 | 34 | 13 | 50 | 19 |
Сахар | 17 | 17 | 27 | 30 | 34 | 37 | 50 | 56 |
Белки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кока-Кола МакФизз Ваниль
Охлажденный газированный напиток, в который добавлен ароматный ванильный сироп «Vanilla Flavour Syrup».
Объём — 0,3 мл. Цена — 70 рублей
Калорийность и пищевая ценность напитка
В порции | %RI | |
кДж | 539 | 7 |
ккал | 128 | 7 |
Жиры | 0 | 0 |
Углеводы | 33 | 13 |
Сахар | 33 | 36 |
Белки | 0 | 0 |
Липтон Айс Ти — Зеленый чай
Холодный зеленый чай отлично утоляет жажду и освежает в жару.
Объем, цена, калорийность и пищевая ценность напитка
Объем | 0,25 мл | 0,4 мл | 0,5 мл | 0,75 мл | ||||
Цена | 40 рубль | 60 рублей | 70 рублей | 115 рублей | ||||
Кол-во | %RI | Кол-во | % RI | Кол-во | % RI | Кол-во | %RI | |
кДж | 281 | 3 | 448 | 5 | 561 | 7 | 842 | 10 |
ккал | 67 | 3 | 107 | 5 | 134 | 7 | 201 | 10 |
Жиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Углеводы | 17 | 6 | 27 | 10 | 34 | 13 | 50 | 19 |
Сахар | 17 | 17 | 27 | 30 | 34 | 37 | 50 | 56 |
Белки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Актимель
Полезный йогурт на основе особых лактобактерий. Помогает укрепить иммунитет.
Объём — 100 мл. Цена — 44 рубля.
Калорийность и пищевая ценность напитка
В порции | %RI | |
кДж | 335 | 5 |
ккал | 80 | 5 |
Жиры | 3,7 | 5 |
Углеводы | 12 | 5 |
Сахар | н/д | н/д |
Белки | 3,9 | 7 |
Айс Кофе
Холодный освежающий кофе (на основе кофейных зерен Paylig Espresso Originale) со льдом, ароматным ванильным сиропом «Vanilla Flavour Syrup» и взбитым молоком.
Объём — 0,3 мл. Цена — 100 рублей
Калорийность и пищевая ценность напитка
В порции | %RI | |
кДж | 562 | 8 |
ккал | 135 | 8 |
Жиры | 5,2 | 7 |
Углеводы | 22 | 9 |
Сахар | 22 | 24 |
Белки | 4,5 | 8 |
Молоко
Отличный выбор, если Вы пришли в ресторан с маленькими детьми. Жирность напитка 3,5 %.
Объём — 0,2 мл. Цена — 48 рублей
Калорийность и пищевая ценность напитка
В порции | %RI | |
кДж | 529 | 7 |
ккал | 127 | 7 |
Жиры | 8,2 | 11 |
Углеводы | 10,8 | 5 |
Сахар | 10,8 | 12 |
Белки | 6,9 | 13 |
Минеральная вода Виттель
Популярная минеральная вода без газа. Чистая, имеет сбалансированный состав минералов и микроэлементов. Добывается в специальных источниках Франции.
Объём — 0,5 мл. Цена — 86 рублей
Калорийность и пищевая ценность напитка
В порции | %RI | |
кДж | 0 | 0 |
ккал | 0 | 0 |
Жиры | 0 | 0 |
Углеводы | 0 | 0 |
Сахар | 0 | 0 |
Белки | 0 | 0 |
Минеральная вода Перье
Очищенная слабогазированная минеральная вода с газом. Её добывают в источнике Перье, который располагается в долине Вергезы .
Объём — 0,5 мл. Цена — 100 рублей
Калорийность и пищевая ценность
В порции | %RI | |
кДж | 0 | 0 |
ккал | 0 | 0 |
Жиры | 0 | 0 |
Углеводы | 0 | 0 |
Сахар | 0 | 0 |
Белки | 0 | 0 |
Акция МакКомбо
Охлажденные напитки можно приобрести как отдельно, так и в составе блюд по акции МакКомбо. Набор МакКомбо включает в себя один сэндвич/ролл/креветки/наггетсы + картофель Фри + один холодный/ горячий напиток.
При выборе стандартного МакКомбо (в который входит средняя порция картофеля Фри), в состав включается холодный напиток в объеме 0,4 мл.
При выборе большого МакКомбо (в который входит большая порция картофеля Фри), в состав включается холодный напиток объемом 0,5 мл. Также потребуется доплата в размере 30 рублей к стоимости стандартного МакКомбо.
«Минеральная вода — отличный выбор для тех, кто следит за калориями. Ресторан Макдональдс предлагает разнообразие холодных напитков для каждого вкуса и предпочтения.»